<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQUAL FOCALE &#187; Egypte</title>
	<atom:link href="http://www.squal-focale.com/blog/tag/egypte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.squal-focale.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diaporamas : Egypte</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Abou Simbel]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Karnak]]></category>
		<category><![CDATA[pharaon]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[temple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squal-focale.com/blog/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Durant près de trois millénaires, la vallée du Nil vit prospérer une des civilisations les plus brillantes de l&#8217;Histoire. L&#8217;invention d&#8217;une écriture originale sous forme d&#8217;idéogrammes, les hiéroglyphes, peu de temps après l&#8217;apparition du cunéiforme en Mésopotamie vers -3300, fit sortir l&#8217;espèce humaine de la Préhistoire. L&#8217;Égypte des pharaons put ainsi largement s&#8217;épanouir pour atteindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographies : Sculptures et religions</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/photographies-sculptures-et-religions/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/photographies-sculptures-et-religions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Dieu]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Horus]]></category>
		<category><![CDATA[Khons]]></category>
		<category><![CDATA[Ramès]]></category>
		<category><![CDATA[Saint]]></category>
		<category><![CDATA[sphinx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squal-focale.com/blog/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Dans la plupart des religions bon nombre de dieux et de saints sont représentés sous forme de sculptures. J&#8217;ai donc ouvert cette rubrique pour différencier les sculptures dites classiques, des sculptures traitant des religions et des croyances.


Un choix musical adapté est toujours appréciable pour découvrir ces sculptures, le juxe-box est à vos ordres !

1.Alan Stivell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/photographies-sculptures-et-religions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.squal-focale.com/blog/mp3/Castelhemis-Aielo.mp3" length="3711292" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.squal-focale.com/blog/mp3/Vaya_Con_Dios-Puerto_Rico.mp3" length="4158200" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.squal-focale.com/blog/mp3/Alan_Stivell-Suite_des_montagnes.mp3" length="3480093" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

