<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQUAL FOCALE &#187; Abou Simbel</title>
	<atom:link href="http://www.squal-focale.com/blog/tag/abou-simbel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.squal-focale.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diaporamas : Egypte</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Abou Simbel]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Karnak]]></category>
		<category><![CDATA[pharaon]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[temple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squal-focale.com/blog/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Durant près de trois millénaires, la vallée du Nil vit prospérer une des civilisations les plus brillantes de l&#8217;Histoire. L&#8217;invention d&#8217;une écriture originale sous forme d&#8217;idéogrammes, les hiéroglyphes, peu de temps après l&#8217;apparition du cunéiforme en Mésopotamie vers -3300, fit sortir l&#8217;espèce humaine de la Préhistoire. L&#8217;Égypte des pharaons put ainsi largement s&#8217;épanouir pour atteindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

