<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQUAL FOCALE &#187; Diaporamas</title>
	<atom:link href="http://www.squal-focale.com/blog/category/galeries/diaporamas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.squal-focale.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diaporamas : USA</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-usa/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[arches]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Johsué]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua tree]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didier-lefebvre.com/squal/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Les États-Unis d&#8217;Amérique forment une république fédérale constituée de 50 Etats et d&#8217;un district fédéral, celui de Columbia. Ce pays d&#8217;Amérique du Nord s&#8217;étend de l&#8217;Atlantique au Pacifique et du Canada au golfe du Mexique, et comprend aussi l&#8217;Alaska et les îles d&#8217;Hawaï. Avec un territoire de 9,6 millions de kilomètres carrés, dont 1,5 million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Turquie</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-turquie/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphore]]></category>
		<category><![CDATA[citerne basilique]]></category>
		<category><![CDATA[Constantinople]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquée Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Sophie]]></category>
		<category><![CDATA[Topkapi]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didier-lefebvre.com/squal/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La République de Turquie, est un pays eurasiatique : elle est située en Asie à 97 % et en Europe à 3 %. Toutefois, 17 % de sa population vit sur le sol européen et la plus grande ville turque, Istanbul, est sur le continent européen. La Turquie a des frontières avec Chypre, la Grèce, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Mexique</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-mexique/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Chichen Itza]]></category>
		<category><![CDATA[Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Tulum]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didier-lefebvre.com/squal/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Yucatan est le nom de la péninsule qui forme la partie sud-est du Mexique, elle se trouve sur le golfe du Mexique, faisant face à Cuba et à la Floride. Elle englobe les Etats du Yucatan, du Quintana Roo et une partie du Campeche. Le Yucatan possède les plus belles plages du Mexique aux eaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Egypte</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Abou Simbel]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Karnak]]></category>
		<category><![CDATA[pharaon]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[temple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squal-focale.com/blog/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Durant près de trois millénaires, la vallée du Nil vit prospérer une des civilisations les plus brillantes de l&#8217;Histoire. L&#8217;invention d&#8217;une écriture originale sous forme d&#8217;idéogrammes, les hiéroglyphes, peu de temps après l&#8217;apparition du cunéiforme en Mésopotamie vers -3300, fit sortir l&#8217;espèce humaine de la Préhistoire. L&#8217;Égypte des pharaons put ainsi largement s&#8217;épanouir pour atteindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Divers</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-divers/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-divers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Chiry]]></category>
		<category><![CDATA[Compiègne]]></category>
		<category><![CDATA[fête Jehanne d'Arc]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[Morienval]]></category>
		<category><![CDATA[Noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Pierrefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Senlis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didier-lefebvre.com/squal/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai choisi dans cette section de vous faire  partager d&#8217;autres diaporamas qui n&#8217;entrent dans aucune des autres catégories, soit du fait du sujet traité comme dans la trilogie sur les fêtes Jehanne d&#8217;Arc ou Lillipucity, soit à cause de la méthode de montage comme dans &#171;&#160;Noir et Blanc sont ressemblants&#187;&#160;. Ce dernier diaporama bien que basé sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-divers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Bouches-du-Rhône</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-bouches-du-rhone/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-bouches-du-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Callelongue]]></category>
		<category><![CDATA[Château d'If]]></category>
		<category><![CDATA[La Major]]></category>
		<category><![CDATA[Malmousque]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[palais Longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[Vallon des Auffes]]></category>
		<category><![CDATA[vieux port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squal-focale.com/blog/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Le département des Bouches-du-Rhône (13) est un département français de la région Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur. Ce département a été créé à la Révolution française, le 4 mars 1790, en application de la loi du 22 décembre 1789, d’une partie de la province de Provence, ainsi que de quelques principautés (Orange, Martigues, Lambesc). Plus étendu qu&#8217;aujourd&#8217;hui, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-bouches-du-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Oise</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-oise/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-oise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[abbaye d'Ourscamp]]></category>
		<category><![CDATA[Château de Pierrefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean aux Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Viollet-le-Duc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squal-focale.com/blog/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Le département de l&#8217;Oise (60) est un département français de la région Picardie, qui doit son nom à la rivière qui le traverse, l&#8217;Oise. À l&#8217;époque de la conquête romaine le territoire de l&#8217;Oise est partagé entre différentes tribus gauloises. La plus importante est celle des Bellovaques qui occupent la partie la plus vaste située [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-oise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Eure</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-eure/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-eure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Bec Hellouin]]></category>
		<category><![CDATA[colombage]]></category>
		<category><![CDATA[Cormeilles]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Marais Vernier]]></category>
		<category><![CDATA[Pont-Audemer]]></category>
		<category><![CDATA[Quilleboeuf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didier-lefebvre.com/squal/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Eure (27) est un département français, l&#8217;un des cinq départements issus du découpage de l&#8217;ancienne province de Normandie. Il tire son nom de l&#8217;Eure, rivière qui le traverse avant de rejoindre la Seine. Le département a été créé à la Révolution française, le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-eure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporamas : Périgord Noir</title>
		<link>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-perigord/</link>
		<comments>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-perigord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[Eugène le Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Fanlac]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquou]]></category>
		<category><![CDATA[Périgord]]></category>
		<category><![CDATA[Stellio Lorenzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squal-focale.com/blog/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Cette région a la plus forte concentration au monde de grottes préhistoriques et naturelles, de châteaux et de manoirs. Pour les plus gourmands, c’est le paradis de la truffe, des cèpes, du fois gras et confit de canard. Les périgourdins ont su maintenir une tradition datant du moyen âge dans la construction de leur maison, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.squal-focale.com/blog/diaporamas-perigord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
